经海外学院(外国语学院)学生第一、第二党支部讨论,确定以下黄婉玲等36位同志为近期党的发展对象,现将其简况予以公示,公示时间从1月3日至1月8日(6天)。如有异议,请于上述时间向所在基层党委反映。联系电话:18005985642(海外学院(外国语学院)党委:林美兰),来信请投入“公示意见箱”(外语楼一楼楼梯口处)。
姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 班级 | 申请时间 | 考察时间 | 确定发展对象时间 | 职务 | 综合积分排名 |
黄婉玲 | 女 | 199810 | 福建泉州 | 17商务英语A班 | 20170913 | 20180324 | 20200508 | 无 | 9/35 |
刘润御 | 女 | 199901 | 福建三明 | 17商务英语A班 | 20170913 | 20181016 | 20200508 | 院学生会宣传中心部长 | 10/35 |
许诺 | 女 | 199912 | 福建漳州 | 17商务英语C班 | 20180313 | 20181018 | 20201105 | 易班联络员 | 4/35 |
张怡宁 | 女 | 199909 | 湖北襄阳 | 17商务英语C班 | 20171220 | 20180324 | 20201130 | 院青协会长 | 15/35 |
刘轶璇 | 女 | 199811 | 河北邯郸 | 17土木工程1班 | 20180915 | 20190322 | 20201105 | 团支书 | 7/21 |
蔡立见 | 男 | 199909 | 重庆彭水 | 17土木工程1班 | 20170913 | 20191018 | 20201130 | 院档案部长 | 6/21 |
张扬 | 男 | 199812 | 浙江宁波 | 17土木工程1班 | 20180315 | 20181028 | 20201130 | 无 | 10/21 |
朴冬月 | 女 | 199801 | 吉林吉林 | 17土木工程2班 | 20180915 | 20191018 | 20201105 | 生劳委员 | 8/25 |
王焜 | 女 | 199908 | 黑龙江哈尔滨 | 17土木工程2班 | 20180915 | 20190322 | 20201105 | 组织委员 | 13/25 |
孙彬淇 | 男 | 199909 | 河北唐山 | 17土木工程2班 | 20171008 | 20180326 | 20201130 | 文体委员 | 10/25 |
何雅露 | 女 | 199907 | 福建泉州 | 18商务英语B班 | 20180914 | 20190402 | 20200508 | 无 | 9/35 |
宋岑珞 | 女 | 200004 | 浙江湖州 | 18商务英语B班 | 20180914 | 20190402 | 20200508 | 无 | 12/35 |
张小锋 | 女 | 200001 | 福建福州 | 18商务英语B班 | 20180914 | 20190402 | 20200508 | 舍长 | 15/35 |
曾淑婷 | 女 | 199912 | 福建三明 | 18商务英语C班 | 20180914 | 20191018 | 20201105 | 无 | 16/38 |
林虹 | 女 | 200001 | 福建南平 | 18商务英语C班 | 20180914 | 20191018 | 20201105 | 团支书 | 13/38 |
洪佳妮 | 女 | 199905 | 福建泉州 | 18商务英语B班 | 20180914 | 20191018 | 20201130 | 无 | 10/35 |
苏禧玲 | 女 | 200002 | 福建泉州 | 18商务英语C班 | 20180914 | 20190402 | 20201130 | 舍长 | 5/38 |
吴娟娟 | 女 | 199904 | 福建福清 | 17财务管理1班 | 20180315 | 20181028 | 20201130 | 团支书 | 15/43 |
许瑞雪 | 女 | 199504 | 黑龙江肇州 | 17财务管理1班 | 20180315 | 20181028 | 20201130 | 应急大队副队长 | 19/43 |
易梦玲 | 女 | 199803 | 重庆大渡口 | 17财务管理1班 | 20180915 | 20190322 | 20201130 | 宣传委员 | 8/43 |
顾晓萍 | 女 | 199810 | 浙江桐乡 | 17财务管理1班 | 20170913 | 20181028 | 20200508 | 无 | 18/43 |
谢树鑫 | 男 | 199901 | 福建泉州 | 17财务管理2班 | 20180315 | 20181028 | 20200508 | 无 | 11/42 |
孙艺炜 | 女 | 199811 | 黑龙江省齐齐哈尔 | 17财务管理2班 | 20180915 | 20191018 | 20201105 | 无 | 15/42 |
贾庆敏 | 女 | 199810 | 安徽界首 | 17财务管理2班 | 20180315 | 20181028 | 20200508 | 舍长 | 4/42 |
尹梦康 | 男 | 199512 | 河南驻马店 | 17财务管理2班 | 20180915 | 20190322 | 20201130 | 义工负责人 | 19/42 |
纪丽玉 | 女 | 199808 | 福建三明 | 17英语师范A班 | 20170913 | 20180324 | 20201130 | 无 | 12/31 |
王艺婷 | 女 | 199906 | 福建漳州 | 17英语师范A班 | 20170913 | 20190402 | 20201130 | 无 | 2/31 |
陈世芳 | 女 | 199810 | 福建永安 | 17英语师范B班 | 20170913 | 20181018 | 20201105 | 学习委员 | 11/34 |
黄耿婷 | 女 | 199806 | 福建漳州 | 17英语师范B班 | 20170913 | 20180324 | 20200508 | 无 | 13/34 |
林小兰 | 女 | 199908 | 福建泉州 | 17英语师范B班 | 20170913 | 20180324 | 20201130 | 无 | 7/34 |
彭景 | 女 | 199811 | 重庆云阳 | 18财务管理1班 | 20180915 | 20190322 | 20201105 | 舍长 | 13/33 |
汪银 | 女 | 199811 | 安徽安庆 | 18财务管理1班 | 20180915 | 20191018 | 20201105 | 义工负责人 | 10/33 |
周悦 | 女 | 200006 | 四川成都 | 18财务管理1班 | 20180915 | 20190322 | 20201105 | 学习委员 | 7/33 |
洪鸣悦 | 女 | 200011 | 辽宁鞍山 | 18财务管理2班 | 20180915 | 20190322 | 20200508 | 舍长 组织委员 | 5/31 |
许晓岚 | 女 | 199908 | 安徽合肥 | 18财务管理2班 | 20180915 | 20190322 | 20200508 | 院宣传部副部长 | 14/31 |
颜佳慧 | 女 | 199912 | 福建泉州 | 18英语师范A班 | 20180914 | 20190402 | 20200508 | 副班长 | 9/32 |
中共三明学院海外学院(外国语学院)委员会
2021 年1月3日