为了完善第二课堂教育体系,指导大学生开展丰富多彩的第二课堂活动,做好我院第二课堂学分管理、认定工作,根据《三明学院第二课堂学分管理指导意见》(试行)精神,特制订外国语学院第二课堂学分管理实施细则。
一、工作领导小组
组长:章周道
副组长:方实斯、丁礼明、蔡瑞珍
第一小组(专业类第二课堂学分认定)成员:
袁树厚、林炜乐、李梅兰、阴翠梅、王青、周武涛、邱宠华、赖晓凤
第二小组(通识类第二课堂学分认定)成员:
蒋斌、林美兰、何宁
二、第二课堂内容
第二课堂内容主要包括社会实践、志愿服务及社团活动类;竞赛类;证照类;科研类;其他等五大类,具体内容及相应学分如下(见表1):
表1. 外国语学院第二课堂学分计算方法
序号 | 内容 | 学分 | 成绩 认定部门 | 备案 部门 | 主要内容 |
1 | 通识类:含社会实践、志愿服务、社团活动、讲座、文体竞赛等 | 1-4 | 学院 | 学工部 团委 | 1.按要求参加每学期的寒、暑假社会实践活动,经考核合格,(必修)。 2.参加志愿服务及学生社团活动等。 3.听学术讲座达14场。 4.文体竞赛获奖、发表非专业性论文。 5. 驾驶证、普通话证书。 |
2 | 竞赛类 | 1-5 | 学院 | 学工部 团委 教务处 | 1全国各类英语竞赛。 2.团体类竞赛由各学院细化每位参与者得分。 3.同一项目按最高奖项认定,不重复累计。 4.不同项目的各级、各类竞赛学分可累加。 |
3 | 证照类 | 1-4 | 学院 | 教务处 | 1. 国家级注册水平(资格)和操作技能证书。 2. 计算机证书、外语证书等 2.各类证照学分可以累加。 |
4 | 科研类 | 1-4 | 学院 | 教务处 | 1.获得专利。 2.发表学术科研论文。 3.主持各类项目结项。 4.各类科研活动学分可以累加。 |
5 | 其他 | 1-2 | 学院 | 教务处 | 学院或专业可以根据自身特点,增设第二课堂内容,相应学分认定方案需报教务处审批通过方可执行。 |
三、第二课堂学分要求
根据最新人才培养方案要求,本科生2013、2014级必须获得不低于4个第二课堂学分,通识类(不低于2个学分)和专业类(不低于2个学分);2015级以后学生必须修满6-10个学分,通识类(不低于3个学分)和专业类(不低于3个学分);英语(专升本)学生必须修满3个学分(不分专业与通识),方可毕业。其中专业类第二课堂学分要求与本专业有关的证照类、学科竞赛类、科研类等第二课堂学分,原则上需要院部认定。
四、申报时间与认定程序
申报时间:每年11月26日-12月31日,学生向所在院(系)申报第二课堂学分;经审核汇总后,1月10日,学院公示并公布认定结果。
认定程序:
(1)学生申报填写《三明学院学生第二课堂学分申请表》,并提交必要的证明材料的原件1份及其复印件1份。
(2)各班级汇总至院学生会学习部,并制定汇总表。
(3)教学秘书或院分团委书记审核。其中专业类第二课堂学分申请材料交给教学秘书审核汇总,相关人员协助配合完成;通识类第二课堂学分申请材料交给院分团委书记审核汇总,相关辅导员协助配合完成。
(4)学院第二课堂学分认定工作小组审核、认定、并签署审核意见。
(5)公示。
五、外国语学院第二课堂学分评分表
(一)通识类第二课堂学分评分表
该类第二课堂学分2013、2014级学生必须获得不低于2学分,2015级之后必须获得不低于3学分,方可毕业。
类别 | 项目与标准 | 学分 | ||||||||
通 识 类 | 1.寒、暑假社会实践活动 | 必修 | 按要求参加每学期的寒、暑假社会实践活动,经考核合格 | 0.6 | ||||||
2.参加志愿服务等公益活动 | 必修 | 参加志愿服务等公益活动,累计不少于50小时 | 0.6 | |||||||
3.社团活动类 | 选修 | 参加学生社团满一年以上,经考核合格,该项目不累计。 | 0.3 | |||||||
4.听学术讲座 | 选修 | 听不少于10个学术讲座。 | ≤0.5 | |||||||
5.文体竞赛 | 运动会(选修) | 校级:第1名0.5,第2名0.4,第3名0.35,第4名0.3,第5名0.25,第6名0.2,第7名0.15,第8名0.1 省级运动会:按校级对应的名次*2计算 国家级:按校级对应的名次*4计算 | ||||||||
其它(选修) | 国家级 | 省级 | ||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||
2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |||||
校级 | 院级 | |||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||
0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||
6.发表非专业性论文 | 选修 | 国家一级期刊 | 第一作者 | 2 | ||||||
核心期刊 | 第一作者 | 1.5 | ||||||||
其它公开出版的期刊 | 第一作者 | 0.5 | ||||||||
7.驾驶证 | 选修 | 合格 | 0.5 | |||||||
8.普通话证书 | 选修 | (师范类2甲,非师类2乙)获得证书 | 0.5 | |||||||
| 9. 全国计算机二级考试 | 选修 | 获得证书 | 0.5 | ||||||
10. 全国计算机信息高新技术考试合格证 | 选修 | 获得证书 | 0.5 | |||||||
11. 导游人员资格证 | 选修 | 获得证书 | 0.5 | |||||||
12. 保险代理从业人员资格证 | 选修 | 获得证书 | 0.5 | |||||||
13. 三级企业人力资源管理师 | 选修 | 获得证书 | 0.5 | |||||||
14. 秘书职业资格证 | 选修 | 获得证书 | 0.5 | |||||||
15. 会计从业资格证 | 选修 | 获得证书 | 0.5 | |||||||
16. 会计电算化 | 选修 | 获得证书 | 0.5 | |||||||
(二)专业类第二课堂学分评分表
该类第二课堂学分2013、2014级学生必须获得不低于2学分,2015级之后必须获得不低于3学分,方可毕业。
类别 | 项目内容 | 获得学分条件 | 获得学分(国家级) | 获得学分(省级级) | ||
1、竞赛类(选修) | 参加全国高师、“华文杯”学生英语教师职业技能竞赛
| 特、一等奖 | 2学分/次 | 1.5学分/次 | ||
二等奖 | 1.5学分/次 | 1学分/次 | ||||
三等奖 | 1学分/次 | 0.5学分/次 | ||||
参赛奖 | 0.5学分/次 | 0.3学分/次 | ||||
参加“外研社杯”英语阅读、演讲、写作大赛
| 特、一等奖 | 2学分/次 | 1.5学分/次 | |||
二等奖 | 1.5学分/次 | 1学分/次 | ||||
三等奖 | 1学分/次 | 0.5学分/次 | ||||
参赛奖 | 0.5学分/次 | 0.3学分/次 | ||||
参加外贸技能大赛
| 特、一等奖 | 2学分/次 | 1.5学分/次 | |||
二等奖 | 1.5学分/次 | 1学分/次 | ||||
三等奖 | 1学分/次 | 0.5学分/次 | ||||
参赛奖 | 0.5学分/次 | 0.3学分/次 | ||||
参加全国大学生英语竞赛(专业组)
| 特、一等奖 | 2学分/次 | 1.5学分/次 | |||
二等奖 | 1.5学分/次 | 1学分/次 | ||||
三等奖 | 1学分/次 | 0.5学分/次 | ||||
参赛奖 | 0.5学分/次 | 0.3学分/次 | ||||
福建省师范生教学技能大赛 | 特、一等奖 | / | 2学分/次 | |||
二等奖 | / | 1.5学分/次 | ||||
三等奖 | / | 1学分/次 | ||||
参赛奖 | / | 0.5学分/次 | ||||
全国口译大赛 | 特、一等奖 | 2学分/次 | 1.5学分/次 | |||
二等奖 | 1.5学分/次 | 1学分/次 | ||||
三等奖 | 1学分/次 | 0.5学分/次 | ||||
参赛奖 | 0.5学分/次 | 0.3学分/次 | ||||
大学生英语辩论赛 | 特、一等奖 | 2学分/次 | 1.5学分/次 | |||
二等奖 | 1.5学分/次 | 1学分/次 | ||||
三等奖 | 1学分/次 | 0.5学分/次 | ||||
参赛奖 | 0.5学分/次 | 0.3学分/次 | ||||
|
|
|
| |||
备注:根据报名人数分配奖项的英语专业赛事(校级):特、一等奖1学分/次;二等奖0.5学分/次;三等奖、优胜奖0.3学分/次;参赛奖0.2学分/次。 | ||||||
2、证照类(选修)
| 项目内容 | 获得学分条件 | 学分 | |||
专业英语四级 | 成绩80分(含)以上 | 2 | ||||
成绩60分(含)以上 | 1 | |||||
专业英语八级 | 成绩60分(含)以上 | 2 | ||||
日语三级 | 获得证书 | 1 | ||||
日语二级 | 获得证书 | 1.5 | ||||
日语一级 | 获得证书 | 2 | ||||
参加剑桥商务英语BEC等级考试 | 获得证书 | 0.5 | ||||
剑桥商务英语BEC中级 | 获得证书 | 1.5 | ||||
剑桥商务英语BEC高级 | 获得证书 | 2 | ||||
商务单证员证书 | 获得证书 | 1.5 | ||||
外贸跟单员证书 | 获得证书 | 1.5 | ||||
外贸业务员证书 | 获得证书 | 1.5 | ||||
外销员证书 | 获得证书 | 1.5 | ||||
口译证三级 | 获得证书 | 1.5 | ||||
口译证二级 | 获得证书 | 2 | ||||
初级笔译证 | 获得证书 | 1.5 | ||||
中级笔译证 | 获得证书 | 2 | ||||
全国商务英语翻译资格中级证 | 获得证书 | 1.5 | ||||
全国商务英语翻译资格高级证 | 获得证书 | 2 | ||||
雅思(6分以上) | 获得证书 | 2 | ||||
其他事项
1、同一项目取最高等级,不得累计。
2、本实施细则从2013级学生开始执行。
3、本规定由院第二课堂学分管理工作领导小组负责解释及讨论决定。
外国语学院学院
二O一六年九月