经海外学院(外国语学院)各学生党支部讨论,确定以下洪红萍等43位同志为近期党的预备党员,现将其简况予以公示,公示时间从5月26日至6月1日(7天)。如有异议,请于上述时间向所在基层党委反映。联系电话:18005985642(海外学院(外国语学院)党委:林美兰),商务英语专业学生党支部罗春霖17350535536,英语专业学生党支部陈旭18850227901,土木工程(国际)学生党支部穆彦霞15059013528,财务管理(国际)学生党支部李雅琪15659770017,来信请投入“公示意见箱”(外语楼一楼楼梯口处)。
姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 班级 | 申请时间 | 考察时间 | 确定发展对象时间 | 单位职务 | 综合积分排名 |
洪红萍 | 女 | 200001 | 福建泉州 | 18商务英语A班 | 20180914 | 20190402 | 20210415 | 体育委员 | 7/36 |
罗雯悦 | 女 | 200007 | 福建三明 | 18商务英语A班 | 20180914 | 20190402 | 20210415 | 英语协会活动部干事 | 10/36 |
郑水仙 | 女 | 200007 | 海南海口 | 18商务英语B班 | 20180914 | 20200413 | 20210415 | 无 | 11/35 |
吴航冰 | 女 | 199912 | 江西宜春 | 18商务英语B班 | 20180914 | 20200413 | 20210415 | 学习委员 | 4/35 |
谢雅阳 | 女 | 200006 | 福建泉州 | 18商务英语C班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 副班长 | 13/38 |
郑巧珍 | 女 | 200010 | 福建泉州 | 19商务英语A班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院学生会学习部干事 | 2/36 |
张小雨 | 女 | 200106 | 福建三明 | 19商务英语A班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 学习委员 | 6/36 |
李泽南 | 女 | 200101 | 湖南耒阳 | 19商务英语A班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 宣传委员兼心理委员 | 9/36 |
陈虹 | 女 | 200101 | 浙江宁波 | 19商务英语B班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院党建办公室志愿者 | 3/33 |
易晟 | 男 | 200107 | 江西萍乡 | 19商务英语B班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 文体委员 | 6/33 |
熊映晓 | 女 | 200008 | 云南丽江 | 19商务英语B班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 宣传委员兼心理委员 | 12/33 |
裴俊 | 男 | 200109 | 河南信阳 | 19商务英语B班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 学习委员 | 1/33 |
郑欢芳 | 女 | 200009 | 福建三明 | 19商务英语C班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 勤联档案部干事 | 7/35 |
张宜涵 | 女 | 200009 | 福建惠安 | 19商务英语C班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 校勤联成员 | 4/35 |
谌梦婷 | 女 | 200102 | 福建明溪 | 19商务英语C班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院党建宣传部志愿者 | 10/35 |
贾英杰 | 男 | 199810 | 四川南充 | 18土木工程一班 | 20180915 | 20191018 | 20210415 | 副班长 | 2/21 |
方晓倩 | 女 | 200009 | 安徽马鞍山 | 18土木工程二班 | 20191015 | 20200413 | 20210415 | 体育委员 | 7/22 |
任泳飞 | 女 | 200010 | 河北唐山 | 18土木工程二班 | 20180914 | 20200413 | 20210415 | 生活委员 | 1/22 |
范丽雯 | 女 | 200012 | 福建福州 | 19土木工程 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院党建宣传部志愿者 | 5/46 |
刘晓桐 | 男 | 200108 | 河北石家庄 | 19土木工程 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 组织委员 | 13/46 |
周霞 | 女 | 200107 | 重庆沙坪坝区 | 19土木工程 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 团支书 | 3/46 |
张自强 | 男 | 199909 | 安徽金寨 | 18财务管理1班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 勤联评议部部长 | 3/33 |
李思瑶 | 女 | 200001 | 浙江余姚 | 18财务管理1班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院青协小组负责人 | 2/33 |
孟祥月 | 女 | 200103 | 黑龙江牡丹江 | 18财务管理1班 | 20180914 | 20200413 | 20210415 | 院文体部副部长 | 7/33 |
黄心玥 | 女 | 200104 | 江西上饶 | 18财务管理2班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 学习委员 | 1/31 |
刘若芸 | 女 | 200012 | 河南信阳 | 18财务管理2班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院易班副站长 | 5/31 |
刘擎 | 男 | 199911 | 湖南衡阳 | 19财务管理1班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 组织委员 | 1/34 |
王楚 | 女 | 200109 | 吉林图们 | 19财务管理1班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 团支书、宣传部干事 | 8/34 |
巫雨轩 | 女 | 200202 | 湖南郴州 | 19财务管理1班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院社团管理部干事 | 4/34 |
林锋 | 女 | 199903 | 福建漳州 | 19财务管理1班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 学习委员 | 13/34 |
敖榕 | 男 | 200104 | 福建福州 | 19财务管理2班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院党建组织部志愿者 | 2/35 |
高悦 | 女 | 200002 | 黑龙江齐齐哈尔 | 19财务管理2班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 组织委员 | 3/35 |
邓传欢 | 女 | 200006 | 福建三明 | 18英语师范A班 | 20180915 | 20200413 | 20210415 | 班长兼副团支书 | 4/32 |
吴师师 | 女 | 199811 | 贵州贵阳 | 18英语师范A班 | 20180914 | 20200413 | 20210415 | 院学生会办公室副主任 | 5/32 |
陈岚欣 | 女 | 200010 | 福建泉州 | 18英语师范B班 | 20180914 | 20200413 | 20210415 | 无 | 4/34 |
张涵萱 | 女 | 200009 | 福建福州 | 18英语师范B班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 心理委员 | 8/34 |
肖可欣 | 女 | 200110 | 福建三明 | 19英语师范A班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 班长 | 6/39 |
张煜琦 | 女 | 200111 | 福建三明 | 19英语师范A班 | 20191121 | 20200409 | 20210415 | 心理成长协会事务部副部长 | 8/39 |
雒博雅 | 女 | 200104 | 河南焦作 | 19英语师范A班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院学生会社团管理部干事 | 4/39 |
陈秀琦 | 女 | 200107 | 福建三明 | 19英语师范B班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 副班长 | 6/39 |
杜诗琦 | 女 | 200106 | 福建福州 | 19英语师范B班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 组织委员、院学生会组织部干事 | 2/39 |
刘珂 | 女 | 200102 | 福建三明 | 19英语师范A班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 院组织部干事 | 5/39 |
林洁 | 女 | 200105 | 福建三明 | 19英语师范A班 | 20191008 | 20200413 | 20210415 | 副班长,院学生会组织部干事 | 10/39 |
中共三明学院海外学院(外国语学院)委员会
2021 年5月26日