序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 所在学院 | 所在专业 | 笔试成绩 | 拟转入学院一 | 拟转入专业一 | 拟转入学院二 | 拟转入专业二 |
1 | 达璇 | 20180463230 | 2018 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 69 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
2 | 夏兴鹏 | 20190463203 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 75 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | | |
3 | 雷林清 | 20190463224 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 51 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | | |
4 | 黄芯茹 | 20190463330 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 56 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | | |
5 | 林旖旎 | 20190463331 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 53 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | | |
6 | 贾牧之 | 20191667106 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) | 56 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理 | | |
7 | 王益东 | 20191667131 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) | 64 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理 | | |
8 | 周楚琪 | 20191667132 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) | 44 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理 | | |
9 | 王艳平 | 20191667145 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) | 47 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理 | | |
10 | 陈映雪 | 20191667147 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 土木工程(国际) | 43 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理 | | |
11 | 吴玉榕 | 20190452128 | 2019 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | 56 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | | |
12 | 韩梦琪 | 2019066A226 | 2019 | 机电工程学院 | 电子信息工程(中外合作) | 52 | 海峡理工学院 | 财务管理 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理 |
13 | 谢晨 | 20190963232 | 2019 | 建筑工程学院 | 风景园林 | | 教育与音乐学院 | 小学教育(师) | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
14 | 陈星 | 20190963233 | 2019 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 50 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
15 | 潘任舒畅 | 20190362226 | 2019 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 83 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | | |
16 | 邱瑜婕 | 20190262135 | 2019 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 74 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
17 | 黄一凡 | 20190262208 | 2019 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
18 | 刘芯婕 | 20190262222 | 2019 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 76 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 文化传播学院 | 传播学 |
19 | 张煜琦 | 20190361132 | 2019 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 60 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
20 | 吕鹏宇 | 20190361214 | 2019 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 63 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
21 | 陈佳楠 | 20190361239 | 2019 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 48 | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
22 | 郑晓娜 | 20190365121 | 2019 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 61 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
23 | 朱昕美卉 | 20190365132 | 2019 | 经济与管理学院 | 物流管理 | | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
24 | 蔡诗杨 | 20190365139 | 2019 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 43 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
25 | 吴冰青 | 20180865212 | 2018 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 54 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) | 海外学院(外国语学院) | 商务英语 |
26 | 刘奥运 | 20190761232 | 2019 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 33 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
27 | 牟蔡浩 | 20190763110 | 2019 | 资源与化工学院 | 环境工程 | | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) | 海外学院(外国语学院) | 英语(师) |
附件:附件:海外学院(外国语学院)转入学生笔试成绩汇总.xls